Obsah
Štatistika obce
V roku 2020 sa v obci Čataj :
narodilo | 9 detí |
zosobášilo | 11 párov |
zomrelo | 9 občanov |
prihlásilo sa na trvalý pobyt | 26 občanov |
odhlásilo sa z obce | 19 občanov |
K 31.12.2020 má obec | 1222 obyvateľov |
narodilo | 9 detí |
zosobášilo | 11 párov |
zomrelo | 9 občanov |
prihlásilo sa na trvalý pobyt | 26 občanov |
odhlásilo sa z obce | 19 občanov |
K 31.12.2020 má obec | 1222 obyvateľov |
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:
Návštevnosť:
ONLINE:6
DNES:106
TÝŽDEŇ:1105
CELKOM:755509