Obsah
Štatistika obce
V roku 2019 sa v obci Čataj :
narodilo | 18 detí |
zosobášilo | 7 párov |
zomrelo | 16 občanov |
prihlásilo sa na trvalý pobyt | 36 občanov |
odhlásilo sa z obce | 21 občanov |
K 31.12.2019 má obec | 1215 obyvateľov |
narodilo | 18 detí |
zosobášilo | 7 párov |
zomrelo | 16 občanov |
prihlásilo sa na trvalý pobyt | 36 občanov |
odhlásilo sa z obce | 21 občanov |
K 31.12.2019 má obec | 1215 obyvateľov |
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:
Návštevnosť:
ON LINE: 3
DNES: 144
TÝŽDEŇ: 144
CELKOM: 633109