Obsah
Štatistika obce
V roku 2018 sa v obci Čataj :
narodilo | 16 detí |
zosobášilo | 7 párov |
zomrelo | 13 občanov |
prihlásilo sa na trvalý pobyt | 30 občanov |
odhlásilo sa z obce | 28 občanov |
K 31.12.2018 má obec | 1202 obyvateľov |
narodilo | 16 detí |
zosobášilo | 7 párov |
zomrelo | 13 občanov |
prihlásilo sa na trvalý pobyt | 30 občanov |
odhlásilo sa z obce | 28 občanov |
K 31.12.2018 má obec | 1202 obyvateľov |
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:
Návštevnosť:
ONLINE:4
DNES:82
TÝŽDEŇ:1081
CELKOM:755485