vietor | severozápadný, 5.3 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkosť | 67 % |
ráno | jasná obloha 11 °C | |
poobede | jasná obloha 14 °C | |
večer | oblačno 12 °C | |
noc | zamračené 9 °C |
vietor | severozápadný, 8.4 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkosť | 67 % |
zrážky | 0.22 mm |
vietor | severozápadný, 7.13 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkosť | 47 % |
vietor | severozápadný, 3.24 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkosť | 52 % |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5
1
|
6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 |
11
|
12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 |
25
|
26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
1
|
2 | 3 |
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:315
TÝŽDEŇ:4472
CELKOM:957514