Obsah
dnes, piatok 24. 3. 2023

10 °C
vietor | západný, Z, 8.12 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkosť | 53 % |
zrážky | 0.66 mm |
večer | ![]() |
zamračené 14 °C |
noc | ![]() |
zamračené 12 °C |
zajtra, sobota 25. 3. 2023

8 °C
vietor | severozápadný, SZ, 9.08 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkosť | 53 % |
zrážky | 2.48 mm |
nedeľa 26. 3. 2023

8 °C
vietor | severozápadný, SZ, 7.65 m/s |
tlak | 1009 hPa |
vlhkosť | 48 % |
zrážky | 1.24 mm |
pondelok 27. 3. 2023

3 °C
vietor | severozápadný, SZ, 10.89 m/s |
tlak | 1005 hPa |
vlhkosť | 73 % |