Rok 2016

Na základe zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb .Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, uverejňujeme objednávky tovarov a služieb a faktúry za tovary a služby a zmluvy obce Čataj.

Faktúry január 2016

Interné číslo faktúry Účel platby Dátum zaslania

Suma v €

IČO Dodávateľ
2016000001 plastové vrecia na separovaný odpad 02.1.2016 84 36357065 Ave SK odpadové hospodárstvo
2016000002 vývoz odpadu 02.1.2016 1033,32 36357065 Ave SK odpadové hospodárstvo
2016000003 elektrická energia 15.1.2016 620,69 36677281 Západoslovenská energetika
2016000004 plyn záloha 15.1.2016 14 35815256 Slovenský plyn. priemysel
2016000005 plyn záloha 15.1.2016 10,42 35815256 Slovenský plyn. priemysel
2016000006 vedenie účtu - Centrálny depoz. cen. pap 15.1.2016 313,76 31338976 Centrálny depozitár
2016000007 voda záloha KD 15.1.2016 14,6 35850370 BVS
2016000008 dodávka elektrickej energie 15.1.2016 52,56 36677281 Západoslovenská energetika
2016000009 dodávka elektrickej energie 15.1.2016 243,06 36677281 Západoslovenská energetika
2016000010 mobilný telefón starostka 15.1.2016 52,7 35763469 Slovak Telekom a.s.
2016000011 elektrická energia 15.1.2016 17,71 36677281 Západoslovenská energetika
2016000012 dodávka elektrickej energie 15.1.2016 17,71 36677281 Západoslovenská energetika
2016000013 mobilný telefón Rášo 17.1.2016 10,79 35763469 Slovak Telekom a.s.
2016000014 kredit internetová stránka obce 20.1.2016 4,8 36485161 EXO Technologies spol. s r. o.
2016000015 Členské MVC za rok 2016 23.1.2016 10 31769489 Združenie MVC
2016000016 tonery 23.1.2016 429 47053984 APHEX s.r.o
2016000017 elektromontážne práce - oprava VO 26.1.2016 254,02 11693339 Profit Elektro
2016000018 služby PO, BOZP, OPP 31.1.2016 70 47598816 SAFENAR, s.r.o
2016000019 opatrovateľská služba 1/2016 31.1.2016 1460,95 42166331 Ružová záhrada n.o.
2016000020 právne služby podľa zmluvy 31.1.2016 100 47231742 Wolf&Linden s.r.o
2016000021 elektrická energia nocovňa 01.01.-30.06. 28.1.2016 269,87 36677281 Západoslovenská energetika
2016000022 el.energia Lúčna,Polná 28.1.2016 104,15 36677281 Západoslovenská energetika
2016000023 plyn záloha nocovňa 25.1.2016 180 35815256 Slovenský plyn. priemysel
2016000024 plyn záloha KD 25.1.2016 839 35815256 Slovenský plyn. priemysel

Faktúry február 2016

Interné číslo faktúry Účel platby Dátum zaslania Suma v € IČO Dodávateľ
2016000025 za plastové vrecia 02.02.2016 159,6 36357065 Ave SK odpadové hospodárstvo
2016000026 vývoz odpadu 01/2016 02.02.2016 1652,12 36357065 Ave SK odpadové hospodárstvo
2016000027 dodávka elektrickrj energie 03.02.2016 620,69 36677281 Západoslovenská energetika
2016000028 dodávka elekt. energie - zberový dvor 03.02.2016 17,77 36677281 Západoslovenská energetika
2016000029 dodávka plynu - záloha - KD 03.02.2016 813 35815256 Slovenský plyn. priemysel
2016000030 dodávka plynu- záloha kuchyňa 03.02.2016 14 35815256 Slovenský plyn. priemysel
2016000031 dodávka plynu záloha nocovňa 03.02.2016 175 35815256 Slovenský plyn. priemysel
2016000032 Orange poplatok -miestny rozhlas 03.02.2016 3 35697270 Orange Slovensko a.s
2016000033 dodávka elekt. energie - Poľná, Lúčna 03.02.2016 104,15 36677281 Západoslovenská energetik
2016000034 elektromontážne práce 03.02.2016 147,29 11693339 Profit Elektro
2016000035 vzdialená pomoc- nastavenie konfigurácie 03.02.2016 36 35957085 Stonet, s.r.o
2016000036 dodávka elektr. energie 08.02.2016 299,24 36677281 Západoslovenská energetik
2016000037 telefónne služby 07.02.2016 19,99 35763469 Slovak Telekom a.s.
2016000038 voda KD 07.02.2016 29,2 35850370 BVS
2016000039 telefónne služby 10.02.2016 52,7 35763469 Slovak Telekom a.s.
2016000040 školenie 10.02.2016 22 31103031 RVC Rovinka
2016000041 12.02.2016 14 17644429 Connect Ing. Zsolt Marczibal
2016000042 Služby poskytované rozhlasom a televízio 13.02.2016 56,83 47232480 RTV Slovenska
2016000043 mobilný telefón Rášo 17.02.2016 11,33 35763469 Slovak Telekom a.s.
2016000044 členský príspevok ZMOMR 2016 17.02.2016 35 30797209 Malokarpatský región
2016000045 25.02.2016 18,84 36361518 Západoslovenská distribučná, a. s.
2016000046 školenie Daň z nehnuteľnosti 25.02.2016 44 31103031 RVC Rovinka

Faktúry marec 2016

Interné číslo faktúry Účel platby Dátum zaslania Suma v € IČO Dodávateľ
2016000047 plyn záloha 02.03.2016 767 35815256 Slovenský plyn. priemysel
2016000048 plyn záloha nocovňa 02.03.2016 165 35815256 Slovenský plyn. priemysel
2016000049 plyn záloha kuchyňa 02.03.2016 14 35815256 Slovenský plyn. priemysel
2016000050 služby PO,BOZP 02.03.2016 70 47598816 SAFENAR, s.r.o
2016000051 právne služby 02.03.2016 100 47231742 Wolf&Linden s.r.o
2016000052 školenie 02.03.2016 23 31103031 RVC Rovinka
2016000053 orange poplatok 02.03.2016 3 35697270 Orange Slovensko a.s
2016000054 za plastové vrecia 02.03.2016 75,6 36357065 Ave SK odpadové hospodárstvo
2016000055 vývoz odpadu 2/2016 02.03.2016 1008,37 36357065 Ave SK odpadové hospodárstvo
2016000056 spracovanie projektu hygienic. zariadení 02.03.2016 960 44632541 PB Projekt s.r.o.
2016000057 opatrovateľská služba 2/2016 02.03.2016 1629,25 42166331 Ružová záhrada n.o.
2016000058 el.energia zberový dvor 03.03.2016 17,77 36677281 Západoslovenská energetika
2016000059 elektrická energia 03.03.2016 620,69 36677281 Západoslovenská energetika
2016000060 elektrická energia Poľná, Lúčna ulica 03.03.2016 104,15 36677281 Západoslovenská energetika
2016000061 školenie zamestnanca 03.03.2016 44 31103031 RVC Rovinka
2016000062 ročná licencia -virtuálny cintorín 03.03.2016 59,35 36746045 3W SLOVAKIA
2016000063 voda 04.03.2016 24,71 35850370 BVS
2016000064 voda - cintorín 04.03.2016 14,6 35850370 BVS
2016000065 elektrická energia 06.03.2016 283,08 36677281 Západoslovenská energetika
2016000066 publikácia - Účtovné súvsťažnosti 06.03.2016 25 31103031 RVC Rovinka
2016000067 telefón 6450107 06.03.2016 22,13 35763469 Slovak Telekom a.s.
2016000068 voda 06.03.2016 17,96 35850370 BVS
2016000069 voda 06.03.2016 22,46 35850370 BVS
2016000070 projekt Rekonštrukcia chodníka 10.03.2016 1740 44632541 PB Projekt s.r.o.
2016000071 autorská odmena za licenciu ver.po.hud.d 10.03.2016 14,28 00178454 Slovenský ochranný
2016000072 mobilný telefón - starostka 11.03.2016 52,7 35763469 Slovak Telekom a.s.
2016000073 oprava senzor. pisoároveho splachovača 11.03.2016 35 40017877 JASŤA - Ján Sťahel
2016000074 kuchyśká skrinka,zástena 12.03.2016 84 47596716 Zamat Design s.r.o
2016000075 za nájom pozemku 13.03.2016 3,24 36022047 Slov. vodohospodársky podnik
2016000076 dodanie samolepiek vývoz odpadu 13.03.2016 233,52 43852220 STELL art design
2016000077 poistenie Avia 4-6/2016 15.03.2016 151,93 00151700 Alianz Slovenská poisťovňa
2016000078 mobilný telefón 18.03.2016 10,79 35763469 Slovak Telekom a.s.
2016000079 poistenie budovy KD 18.03.2016 896,52 00151700 Alianz Slovenská poisťovňa
2016000080 školenie vodičov 18.03.2016 10 40051102 Mezei Vladimír VDDOS
2016000081 elektromontážne práce 20.03.2016 209,04 11693339 Profit Elektro
2016000082 zabezpečovací systém budova školy 25.03.2016 775,34 36353353 Last Mile, spol. s.r.o.

Faktúry apríl 2016

Interné číslo faktúry Účel platby Dátum zaslania Suma v € IČO Dodávateľ
2016000083 služby v odpadovom hospodárstve 3/2016 02.04.2016 1933,19 36357065 Ave SK odpadové hospodárstvo
2016000084 za plastové vrecia 02.04.2016 84 36357065 Ave SK odpadové hospodárstvo
2016000085 odvoz haluzoviny 02.04.2016 73,92 00613878 PD Čataj
2016000086 elektrická energia 02.04.2016 251,06 36677281 Západoslovenská energetika
2016000087 merač rýchlosti 02.04.2016 1990 36705390 Bellimpex s.r.o.
2016000088 poskytovanie služieb BOZP,OPP,PZS 02.04.2016 70 47598816 SAFENAR, s.r.o
2016000089 preplombovanie elektromera 02.04.2016 18,84 36361518 Západoslovenská distribučná, a
2016000090 opatrovateľská služba 3/2016 03.04.2016 1638,83 42166331 Ružová záhrada n.o.
2016000091 právne služby podľa zmluvy 03.04.2016 100 47231742 Wolf&Linden s.r.o
2016000092 telefónne služby linka 6450107 03.04.2016 20,56 35763469 Slovak Telekom a.s.
2016000093 elektrická energia Poľná, Lúčna 03.04.2016 104,15 36677281 Západoslovenská energetika
2016000094 elektrická energia záloha 03.04.2016 620,69 36677281 Západoslovenská energetika
2016000095 eektrická energia Zberový dvor 03.04.2016 17,77 36677281 Západoslovenská energetika
2016000096 dodávka plynu 03.04.2016 14 35815256 Slovenský plyn. priemysel
2016000097 plyn záloha 03.04.2016 91 35815256 Slovenský plyn. priemysel
2016000098 dodávka plynu 03.04.2016 420 35815256 Slovenský plyn. priemysel
2016000099 Orange poplatok 03.04.2016 3 35697270 Orange Slovensko a.s
2016000100 dodávka vody 06.04.2016 14,6 35850370 BVS
2016000101 odmeny výkonným umelcom - MR 06.04.2016 38,5 17310598 Slovgram
2016000102 Obradný stôl 08.04.2016 385 47596716 Zamat Design s.r.o
2016000103 mobilný telefón 09.04.2016 53,84 35763469 Slovak Telekom a.s.
2016000104 tonery 14.04.2016 165,36 47053984 APHEX s.r.o
2016000105 dpdanie kameňa 14.04.2016 100,8 17604125 AUTODOPRA ČIČ Roman
2016000106 mobilný telefón 16.04.2016 14,26 35763469 Slovak Telekom a.s.
2016000107 elektromontážne práce 19.04.2016 61,2 11693339 Profit Elektro
2016000108 Žací stroj Starjet UJ 102 21 P 22.04.2016 3700 41020561 S.O.M.M. Martin Kubovčák
2016000109 odpadové hospodárstvo 23.04.2016 31,27 36357065 Ave SK odpadové hospodárstvo
2016000110 ohrada na fitnes a detské ihrisko 29.04.2016 338,27 35876956 Pilecký Slovensko, s.r.o.
2016000111 školenie 29.04.2016 44 31103031 RVC Rovinka
2016000112 29.04.2016 38,8 45739153 Vesna n.o.

Faktúry máj 2016

Interné číslo faktúry Účel platby Dátum zaslania Suma v € IČO Dodávateľ
2016000113 poskytovanie služieb BOZP,OPP, PZS 02.05.2016 70 47598816 SAFENAR, s.r.o
2016000114 Opatrovateľská služba 4/2016 02.05.2016 1639,97 42166331 Ružová záhrada n.o.
2016000115 program na evidenciu matriky pre r. 2016 02.05.2016 25,09 00162957 Ives Košice
2016000116 údržba MR 02.05.2016 3 35697270 Orange Slovensko a.s
2016000117 telefónne služby 06.05.2016 21,29 35763469 Slovak Telekom a.s.
2016000118 dodávka plynu 06.05.2016 14 35815256 Slovenský plyn. priemysel
2016000119 dodávka plynu 06.05.2016 35 35815256 Slovenský plyn. priemysel
2016000120 dodávka plynu 06.05.2016 161 35815256 Slovenský plyn. priemysel
2016000121 dodávka vody 06.05.2016 14,6 35850370 BVS
2016000122 dodávka elektrickej energie 06.05.2016 17,77 36677281 Západoslovenská energetika
2016000123 dodávka elektrickej energie 06.05.2016 620,69 36677281 Západoslovenská energetika
2016000124 dodávka elektrickej energie 06.05.2016 177,11 36677281 Západoslovenská energetika
2016000125 dodávka elektrickej energie 06.05.2016 104,15 36677281 Západoslovenská energetika
2016000126 Služby v odpadovom hospodárstve 4/2016 06.05.2016 1872,53 36357065 Ave SK odpadové hospodárstvo
2016000127 za plastové vrecia 06.05.2016 84 36357065 Ave SK odpadové hospodárstvo
2016000128 školenie 06.05.2016 44 31103031 RVC Rovinka
2016000129 Koše na psie exkrementy 06.05.2016 376,8 35919965 ekoDea & Dr. Stefan, s.r.o
2016000130 telefónne služby 10.05.2016 52,7 35763469 Slovak Telekom a.s.
2016000131 vyhŕňanie zeminy na ihrisku 14.05.2016 210 33508445 Milan Bednárik
2016000132 ročná licencia - Register nehnuteľnosti 14.05.2016 156 35751291 Národné informačné stredisko
2016000133 telefónne služby 17.05.2016 13,93 35763469 Slovak Telekom a.s.
2016000134 odborná prehliadka schodiskovej plošiny 18.05.2016 60 31363822 ARES spol.s.r.o
2016000135 10.05.2016 599,88 45952671 METRO Cash&Carry SR s.r.o.
2016000136 elekromontážne práce 18.05.2016 123,76 11693339 Profit Elektro
2016000137 Overenie účtovnej závierky rok 2015 25.05.2016 900 46070885 PROF& Partners s.r.o.
2016000138 tlakové čistenie kanalizácie, vývoz žump 28.05.2016 2444,93 50174665 V.K.K. Stav Group s.r.o.
2016000139 pracovná obuv 31.05.2016 38 43287247 Slovex Štefan Vacula
2016000140 pracovná obuv 31.05.2016 76 43287247 Slovex Štefan Vacula
2016000141 právne služby 01.05.2016 100 47231742 Wolf&Linden s.r.o

Faktúry jún 2016

Interné číslo faktúry Účel platby Dátum zaslania Suma v € IČO Dodávateľ
2016000142 za plastové vrecia 02.06.2016 75,6 36357065 Ave SK odpadové hospodárstvo
2016000143 vývoz odpadu 05/2016 02.06.2016 1603,91 36357065 Ave SK odpadové hospodárstvo
2016000144 pracovné stretnutie starostov 03.06.2016 230 31103031 RVC Rovinka
2016000145 Zmluva č.A/278/12/2008 02.06.2016 165,78 46919805 TOPSET Solution s.r.o
2016000146 telefón 02.06.2016 20,72 35763469 Slovak Telekom a.s.
2016000147 el.energia 06.06.2016 201,71 36677281 Západoslovenská energetika
2016000148 dodávka vody 06.06.2016 14,6 35850370 BVS
2016000149 dodávka vody 06.06.2016 24,71 35850370 BVS
2016000150 dodávka vody 06.06.2016 22,46 35850370 BVS
2016000151 oprava potrubia v archíve. 08.06.2016 161,2 14054329 ZVEK
2016000152 telefónne služby 09.06.2016 53,02 35763469 Slovak Telekom a.s.
2016000153 Akumulátor PS 30 na prehrávač 09.06.2016 42 45352305 MK hlas, s.r.o.
2016000154 elektrická energia 09.06.2016 104,15 36677281 Západoslovenská energetika
2016000155 Služby BOZP,OPP,a PZS 09.06.2016 70 47598816 SAFENAR, s.r.o
2016000156 dodávka plynu 09.06.2016 68 35815256 Slovenský plyn. prie
2016000157 dodávka plynu 09.06.2016 14 35815256 Slovenský plyn. prie
2016000158 dodávka plynu 09.06.2016 15 35815256 Slovenský plyn. prie
2016000159 dodávky elektrickej energie 09.06.2016 620,69 36677281 Západoslovenská energetika
2016000160 právne služby 09.06.2016 100 47231742 Wolf&Linden s.r.o
2016000161 opatrovateľská služba 09.06.2016 1556,12 42166331 Ružová záhrada n.o.
2016000162 vývoz fekálií 09.06.2016 120 00613878 PD Čataj
2016000163 dodávka elektrickej energie 09.06.2016 17,77 36677281 Západoslovenská energetika
2016000164 Orange poplatok 09.06.2016 3 35697270 Orange Slovensko a.s
2016000165 elektromontážne práce 09.06.2016 109,88 11693339 Profit Elektro
2016000166 záloha na výrobu altánu 15.06.2016 2900 47596716 Zamat Design s.r.o
2016000167 poistenie Avia 01.07.-30.09.2016 15.06.2016 151,93 00151700 Alianz Slovenská poiťovňa
2016000168 kontrola hasiacich prístrojov 15.06.2016 54,84 35441593 Sergij Kartašev
2016000169 telefónne služby 29.06.2016 12,73 35763469 Slovak Telekom a.s.
2016000170 dodanie materiálu - štrk, piesok 29.06.2016 204,12 17604125 AUTODOPRA ČIČ Roman
2016000171 orange poplatok 29.06.2016 3 35697270 Orange Slovensko a.s

Faktúry júl 2016

Interné číslo faktúry Účel platby Dátum zaslania Suma v € IČO Dodávateľ
2016000172 telefónne služby 07.07.2016 20,7 35763469 Slovak Telekom a.s.
2016000173 servis plynových kotlov 07.07.2016 224,87 45432104 P.M.servis spol.s.r.o
2016000174 elektrická energia Poľná, Lúčna ulica 07.07.2016 104,15 36677281 Západoslovenská energetika
2016000175 elektrická energia - Zberový dvor 07.07.2016 17,77 36677281 Západoslovenská energetika
2016000176 elektrická energia KD,OÚ, 07.07.2016 170,98 36677281 Západoslovenská energetika
2016000177 elektrická energia VO, DS,ihrisko 07.07.2016 620,69 36677281 Západoslovenská energetika
2016000178 Služby v odpadovom hospodárstve 06/2016 07.07.2016 1900,01 36357065 Ave SK odpadové hospodárstvo
2016000179 za plastové vrecia 07.07.2016 92,4 36357065 Ave SK odpadové hospodárstvo
2016000180 overenie konsolidovanej účtovnej závierky 07.07.2016 200 46070885 PROF& Partners s.r.o.
2016000181 plyn 07.07.2016 14 35815256 Slovenský plyn. priem.
2016000182 plyn nocovńa 07.07.2016 14 35815256 Slovenský plyn. priem.
2016000183 plyn KD 07.07.2016 63 35815256 Slovenský plyn. priem.
2016000184 Služby PO,BOZP,OPP.PZS 07.07.2016 70 47598816 SAFENAR, s.r.o
2016000185 právne služby 07.07.2016 100 47231742 Wolf&Linden s.r.o
2016000186 Opatrovateľská služba 6/2016 07.07.2016 1544,76 42166331 Ružová záhrada n.o.
2016000187 elektrická energia nocovňa 07.07.2016 269,87 36677281 Západoslovenská energetika
2016000188 voda KD 07.07.2016 14,6 35850370 BVS
2016000189 údržba ciest, ulíc, parkov 10.07.2016 42,24 00613878 PD Čataj
2016000190 telefónne služby 10.07.2016 53,7 35763469 Slovak Telekom a.s.
2016000191 Služby- verejné obstarávanie 14.07.2016 400 44921314 Prevax s.r.o.
2016000192 tonery 25.07.2016 298,44 47053984 APHEX s.r.o
2016000193 predplatné časopisu Účtovníctvo 25.07.2016 79,8 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.
2016000194 ESET NOD 32 Antivirus pre 3PC na 2 roky 25.07.2016 65,45 31333532 Eset , spol. s.r.o Bratislava
2016000195 Výroba a montáž altánka 27.07.2016 1276 47596716 Zamat Design s.r.o
2016000196 paušálny poplatok MR 27.07.2016 3 35697270 Orange Slovensko a.s

Faktúry august 2016

Interné číslo faktúry Účel platby Dátum zaslania Suma v € IČO Dodávateľ
2016000197 poskytovanie služieb PO,BOZP,OP 03.08.2016 70 47598816 SAFENAR, s.r.o
2016000198 právne služby 03.08.2016 100 47231742 Wolf&Linden s.r.o
2016000199 detské hracie prvky 03.08.2016 4044 44658591 Enercom s.r.o.
2016000200 opatrovateľská služba 03.08.2016 1581,52 42166331 Ružová záhrada n.o.
2016000201 dodávka plynu 03.08.2016 14 35815256 Slovenský plyn. prie
2016000202 dodávka plynu 03.08.2016 14 35815256 Slovenský plyn. prie
2016000203 dodávka plynu 04.08.2016 63 35815256 Slovenský plyn. prie
2016000204 dodávka elektrickej energie 04.08.2016 17,77 36677281 Západoslovenská energetik
2016000205 dodávka elektrickej energie 04.08.2016 104,15 36677281 Západoslovenská energetik
2016000206 dodávka elektrickej energie 04.08.2016 620,69 36677281 Západoslovenská energetik
2016000207 oprava verej. osvetl., miestneho rozhl. 04.08.2016 577,99 11693339 Profit Elektro
2016000208 exteriérové fitness stroje 04.08.2016 2088 44539622 FUN Time s.r.o.
2016000209 dodávka elektrickej energie 05.08.2016 134,42 36677281 Západoslovenská energetik
2016000210 telefónne služby 05.08.2016 21,72 35763469 Slovak Telekom a.s.
2016000211 dodávka vody 05.08.2016 14,6 35850370 BVS
2016000212 informačné tabule na detskom ihrsku 05.08.2016 98,8 43962653 Peter Morocz PEMO
2016000213 makadam, štrk 15.08.2016 183,6 17604125 AUTODOPRA ČIČ Roman
2016000214 drvenie buriny 15.08.2016 21,12 00613878 PD Čataj
2016000215 detské hracie prvky 15.08.2016 4146 36691178 Falc-Com s.r.o.
2016000216 telefónne služby 15.08.2016 54,77 35763469 Slovak Telekom a.s.
2016000217 Služby v odpadovom hospodárstve 07/2016 16.08.2016 2108,65 36357065 Ave SK odpadové hospodárstvo
2016000218 dodávka a montáž zmiešavacieho ventilu 16.08.2016 176,26 34334017 Jaroslav Sedlák
2016000219 sanita a inštalačné práce v ZŠsMŠ 16.08.2016 2288,38 34334017 Jaroslav Sedlák
2016000220 rekonštrukcia hyg. zariadeni ZŠsMŠ- MŠ 16.08.2016 3346,68 22641424 Ing. Milan Varga
2016000221 intalácia Windovs 10, konfig. rozhlasu 17.08.2016 138,6 35957085 Stonet, s.r.o
2016000222 knižky pre prváčikov 17.08.2016 87,21 00700305 MATYS Lýdia Matúšková
2016000223 úprava ciest 18.08.2016 56,34 00613878 PD Čataj
2016000224 údržba v nocovni 22.08.2016 197,87 14054329 ZVEK
2016000225 odpadkové koše Classic 25.08.2016 164,4 35919965 ekoDea & Dr. Stefan, s.r.o
2016000226 telefón 25.08.2016 15,78 35763469 Slovak Telekom a.s.
2016000227 telefón 25.08.2016 13,3 35763469 Slovak Telekom a.s.